10+ let izkušenj v proizvodnji papirnatih vrečk
- Tovarna izvora
- Podpora za prilagajanje
- Brezplačno oblikovanje
- Velika zaloga

Okolju prijazna prilagoditev papirnate vrečke
Vsaka torba je umetniško delo
Raznoliko
Prilagoditev velikosti
Samostojna tovarna
Brez posrednika
Prost vstop
Eno do ene zasnove
Nujno naročilo
Pravočasna dostava
Podpora
Različni procesi
Intimen
Služba za stranke
Tabela parametra specifikacije
| Specifikacije modela | Dolžina (cm) | Širina (cm) | Višina (cm) | Volumen (cm³) | Teža (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sadje zeleno-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sadje Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sadje Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sadje Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sadje Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sadje Green-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Black-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Black-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Black-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Black-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Black-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Black-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Mornariška modra-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Navy Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Navy Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Mornarsko modro-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Navy Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Navy Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| White-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| White-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| White-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| White-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| White-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| White-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Svetlo vijolična-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Svetlo vijolična-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Svetloba vijolična-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Svetlo vijolično-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Svetlo vijolično-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Svetlo vijolično-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Temno zelena-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Temno zelena-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Temna zelena-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Temno zelena-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Temno zelena-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Temno zelena-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Orange-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Orange-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Orange-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Orange-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Orange-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Orange-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rumena-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Yellow-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Yellow-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rumena-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Yellow-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rumena-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Temno rdeče-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Temno rdeče-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Temno rdeče-C: -21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Temno rdeča d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Temno rdeča-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Temno rdeče-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Pink-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Pink-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Pink-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Pink-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Pink-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Pink-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Grey-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grey-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Gray-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Siva-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grey-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Siva-f: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Temno vijolična-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Temno vijolična-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Temno vijolično-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Temno vijolična-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Temno vijolična-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Temno vijolična-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Sky Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Sky Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Sky Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Sky Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Sky Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Sky Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Svetlo zelena-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Svetlo zeleno-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Svetloba zelena-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Svetlo zeleno-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Svetlo zelena-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Svetlo zeleno-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Rose Red-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Rose Red-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Rose Red-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Rose Red-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Rose Red-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Rose Red-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Royal Blue-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Royal Blue-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Royal Blue-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Royal Blue-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Royal Blue-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Royal Blue-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Trava zelena-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Grass Green-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Grass Green-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Grass Green-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Grass Green-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Trava zelena-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Kava-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Kava-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Kava-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Kava-d: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Kava-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kava-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| KOVA ZAPIDA-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Cowhide-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Cowhide-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| KOVA HIDE-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Cowhide-e: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Kravja hiša-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
| Temno modra-A: 12*6*16 | 14 | 8 | 2 | 224 | 200 |
| Temno modra-B: 15*8*21 | 17 | 10 | 2 | 340 | 200 |
| Temno modra-C: 21*11*27 | 23 | 13 | 2 | 598 | 200 |
| Temno modra-D: 25*12*33 | 27 | 14 | 2 | 756 | 200 |
| Temno modra-E: 28*12*37 | 30 | 14 | 2 | 840 | 200 |
| Temno modra-F: 32*11*26 | 34 | 13 | 2 | 884 | 200 |
Pogosta vprašanja
V: Kako njegov barvit videz vpliva na blagovno znamko naših izdelkov?
A: Da, živahne barve naredijo torbo na policah trgovine in pritegnejo pozornost strank. Ustvarja pozitiven prvi vtis, zaradi česar so vaši izdelki videti bolj privlačni in nepozabni. Ko stranke nosijo te torbe, delujejo kot mobilni oglasi, širijo ozaveščenost o vaši blagovni znamki in potencialno povečujejo prepoznavanje in zvestobo blagovne znamke.
V: Ali se lahko med prevozom in ravnanjem dobro drži v primerjavi z navadnimi papirnimi vrečkami?
A: Med prevozom in ravnanjem, ko je izdelano iz isto kakovostnih materialov, lahko drži ravno tako navadne papirnate vrečke. Če je zgrajen iz trdnega, debelega papirja z ojačanimi ročaji, lahko zdrži strogost nošenja, nameščene v nakupovalne vozičke ali prevoz v vozilih.
V: Ali so barve na njem odporne, ko so izpostavljene sončni svetlobi ali drugim okoljskim dejavnikom?
A: Barve na njem do določene mere so odporne na blede. Kakovostne tehnike tiskanja in črnila se uporabljajo za zagotovitev, da barve ostanejo žive, tudi če so izpostavljene sončni svetlobi ali drugim okoljskim elementom. Vendar pa lahko dolgotrajna in skrajna izpostavljenost neposredni sončni svetlobi ali ostrim kemikalijam povzroči nekaj zbledele sčasoma.
V: Kako stroškovno učinkovito je v primerjavi z navadnimi papirnimi vrečkami v obsežnih naročilih?
A: V obsežnih naročilih je lahko precej stroškovno učinkovit. Čeprav ima lahko zaradi tiskarskega postopka za barve nekoliko višji stroški na enoto kot navadne papirnate vrečke, lahko dodana tržna vrednost, ki jo zagotavlja, izravnajo te stroške. Z privabljanjem več kupcev in izboljšanje podobe blagovne znamke lahko potencialno privede do večje prodaje.

